Spesifikasi :
8 + 1 Ball Bearings
Aluminium Spool
One Way Clutch
Gear Ratio
1000 = 5.1 : 1
2000 = 6.1 : 1
3000 = 6.0 : 1
4000 = 5.7 : 1
6000 = 5.7 :1
Line Capacity (mm /m)
1000 = (0.20 / 220) , (0.24 / 150) , (0.26 / 130)
2000 = (0.24 / 210) , (0.26 / 180) , (0.29 / 150)
3000 = (0.29 / 220) , (0.34 / 160) , (0.37 / 130)
4000 = (0.34 / 220) , (0.37 / 180) , (0.40 / 160)
6000 = (0.40 / 240) , (0.44 / 220) , (0.48 / 170)
Max Drag
1000 = 7 kg
2000 = 9 kg
3000 = 11 kg
4000 = 13 kg
6000 = 15 kg
* Free Drag Knob *