Shop | Tokopedia logo
Search
1/6
price skeleton

Xiaomi Redmi Pad SE 8.7 (4/128GB) | Layar 8.7" Perlindungan Mata | Refresh Rate 90Hz | Baterai 6650mAh | Prosesor Octa-Core [Official Store]

Sold by Xiaomi Indonesia
4.9(350)
1.3K sold

Customer reviews (350)

k**🐱
k**🐱
Item: Blue, 4+128GB
pengiriman cepat, aman, walau kardus agak peyok dikit, tapi isi aman, dust box juga aman, barang oke, aku beli ini karna butuh second device buat nugas dan aku k drama lover jadi butuh layar yang lebih besar buat nonton ahahaha
Product Review of Xiaomi Redmi Pad SE 8.7 (4/128GB) | Layar 8.7" Perlindungan Mata | Refresh Rate 90Hz | Baterai 6650mAh | Prosesor Octa-Core [Official Store] from k**🐱 0
Product Review of Xiaomi Redmi Pad SE 8.7 (4/128GB) | Layar 8.7" Perlindungan Mata | Refresh Rate 90Hz | Baterai 6650mAh | Prosesor Octa-Core [Official Store] from k**🐱 1
Product Review of Xiaomi Redmi Pad SE 8.7 (4/128GB) | Layar 8.7" Perlindungan Mata | Refresh Rate 90Hz | Baterai 6650mAh | Prosesor Octa-Core [Official Store] from k**🐱 2
Product Review of Xiaomi Redmi Pad SE 8.7 (4/128GB) | Layar 8.7" Perlindungan Mata | Refresh Rate 90Hz | Baterai 6650mAh | Prosesor Octa-Core [Official Store] from k**🐱 3
April 26, 2025
y**o
y**o
Item: Gray, 4+128GB
Alhamdulillah datang dengan selamat dan semua berfungsi semoga awettt thank u xiaomi
Product Review of Xiaomi Redmi Pad SE 8.7 (4/128GB) | Layar 8.7" Perlindungan Mata | Refresh Rate 90Hz | Baterai 6650mAh | Prosesor Octa-Core [Official Store] from y**o 0
Product Review of Xiaomi Redmi Pad SE 8.7 (4/128GB) | Layar 8.7" Perlindungan Mata | Refresh Rate 90Hz | Baterai 6650mAh | Prosesor Octa-Core [Official Store] from y**o 1
Product Review of Xiaomi Redmi Pad SE 8.7 (4/128GB) | Layar 8.7" Perlindungan Mata | Refresh Rate 90Hz | Baterai 6650mAh | Prosesor Octa-Core [Official Store] from y**o 2
May 19, 2025
L**
L**
Item: Blue, 4+128GB
bagus
gak berat ditangan
Product Review of Xiaomi Redmi Pad SE 8.7 (4/128GB) | Layar 8.7" Perlindungan Mata | Refresh Rate 90Hz | Baterai 6650mAh | Prosesor Octa-Core [Official Store] from L** 0
Product Review of Xiaomi Redmi Pad SE 8.7 (4/128GB) | Layar 8.7" Perlindungan Mata | Refresh Rate 90Hz | Baterai 6650mAh | Prosesor Octa-Core [Official Store] from L** 1
April 14, 2025
f**5
f**5
Item: Gray, 4+128GB
Alhamdulillah paket sdh diterima dgn selamat. Terima kasih seller dan TikTok
Product Review of Xiaomi Redmi Pad SE 8.7 (4/128GB) | Layar 8.7" Perlindungan Mata | Refresh Rate 90Hz | Baterai 6650mAh | Prosesor Octa-Core [Official Store] from f**5 0
Product Review of Xiaomi Redmi Pad SE 8.7 (4/128GB) | Layar 8.7" Perlindungan Mata | Refresh Rate 90Hz | Baterai 6650mAh | Prosesor Octa-Core [Official Store] from f**5 1
2w ago
E**
E**
Item: Gray, 4+128GB
Jos gandos.. keren amanah.. murah lagi dibandingkan dengan toko lain
Product Review of Xiaomi Redmi Pad SE 8.7 (4/128GB) | Layar 8.7" Perlindungan Mata | Refresh Rate 90Hz | Baterai 6650mAh | Prosesor Octa-Core [Official Store] from E** 0
Product Review of Xiaomi Redmi Pad SE 8.7 (4/128GB) | Layar 8.7" Perlindungan Mata | Refresh Rate 90Hz | Baterai 6650mAh | Prosesor Octa-Core [Official Store] from E** 1
May 26, 2025

About this product

Contains Dangerous Goods?Ya
Jenis GaransiGaransi Pabrik Produksi
ModelRedmi Pad SE 8.7
BrandREDMI

Product description

Product Introduction of Xiaomi Redmi Pad SE 8.7 (4/128GB) | Layar 8.7" Perlindungan Mata | Refresh Rate 90Hz | Baterai 6650mAh | Prosesor Octa-Core [Official Store] 0
Product Introduction of Xiaomi Redmi Pad SE 8.7 (4/128GB) | Layar 8.7" Perlindungan Mata | Refresh Rate 90Hz | Baterai 6650mAh | Prosesor Octa-Core [Official Store] 1
Product Introduction of Xiaomi Redmi Pad SE 8.7 (4/128GB) | Layar 8.7" Perlindungan Mata | Refresh Rate 90Hz | Baterai 6650mAh | Prosesor Octa-Core [Official Store] 2
Product Introduction of Xiaomi Redmi Pad SE 8.7 (4/128GB) | Layar 8.7" Perlindungan Mata | Refresh Rate 90Hz | Baterai 6650mAh | Prosesor Octa-Core [Official Store] 3
Product Introduction of Xiaomi Redmi Pad SE 8.7 (4/128GB) | Layar 8.7" Perlindungan Mata | Refresh Rate 90Hz | Baterai 6650mAh | Prosesor Octa-Core [Official Store] 4
Product Introduction of Xiaomi Redmi Pad SE 8.7 (4/128GB) | Layar 8.7" Perlindungan Mata | Refresh Rate 90Hz | Baterai 6650mAh | Prosesor Octa-Core [Official Store] 5
Product Introduction of Xiaomi Redmi Pad SE 8.7 (4/128GB) | Layar 8.7" Perlindungan Mata | Refresh Rate 90Hz | Baterai 6650mAh | Prosesor Octa-Core [Official Store] 6
Product Introduction of Xiaomi Redmi Pad SE 8.7 (4/128GB) | Layar 8.7" Perlindungan Mata | Refresh Rate 90Hz | Baterai 6650mAh | Prosesor Octa-Core [Official Store] 7
Product Introduction of Xiaomi Redmi Pad SE 8.7 (4/128GB) | Layar 8.7" Perlindungan Mata | Refresh Rate 90Hz | Baterai 6650mAh | Prosesor Octa-Core [Official Store] 8
Product Introduction of Xiaomi Redmi Pad SE 8.7 (4/128GB) | Layar 8.7" Perlindungan Mata | Refresh Rate 90Hz | Baterai 6650mAh | Prosesor Octa-Core [Official Store] 9
Redmi Pad SE 8.7 : Tiny pad, mighty fun! Nikmati pengalaman luar biasa dengan tablet 8,7 inci yang praktis dan portabel. Dilengkapi dengan layar LCD yang terang, memberi warna optimal dengan kedalaman 10 bit dan rasio kontras 1500:1. Dengan refresh rate 90 Hz dan kecerahan 600 nit, setiap tampilan terasa mulus dan jelas, bahkan di bawah sinar matahari! Dapatkan kenyamanan maksimal dengan sertifikasi Cahaya Biru Rendah dan Bebas Kedip dari TÜV Rheinland, sehingga mata tetap nyaman meski berjam-jam menatap layar. Ditambah kapasitas baterai besar 6.650 mAh yang mendukung pengisian cepat 18 W, memastikan Kamu tetap terhubung dan menikmati hiburan tanpa gangguan. Dengan prosesor octa-core yang andal dan kemampuan penyimpanan hingga 2 TB, pengalaman menjelajah dunia digital Kamu jadi semakin lancar dan bebas hambatan. Dolby Atmos juga menghadirkan suara stereo yang jernih dan imersif, menjadikan setiap momen hiburan lebih menyenangkan. Tablet praktis, performa luar biasa, siap menemani setiap langkah Kamu! Spesifikasi : Dimensi Tinggi 211,58 mm Lebar 125,48 mm Tebal 8,8 mm* Bobot ≤373 g *Data diperoleh dari Xiaomi Internal Labs. Metode pengukuran industri mungkin berbeda sehingga hasil sebenarnya dapat berbeda. Prosesor MediaTek Helio G85 Hingga 2,0 GHz CPU: Arm Cortex-A75 @ 2,0 GHz Arm Cortex-A55 @ 1,8 GHz GPU: Arm Mali-G52 MC2 Proses manufaktur 12 nm, octa-core Penyimpanan & RAM 4 GB+64 GB / 4 GB+128 GB / 6 GB+128 GB LPDDR4X + EMMC 5.1 Mendukung peningkatan kapasitas penyimpanan: Hingga 2 TB *Konfigurasi yang tersedia mungkin berbeda-beda, tergantung wilayah. Kapasitas penyimpanan dan RAM yang tersedia lebih kecil dari memori secara keseluruhan karena sebagian ruang telah digunakan untuk sistem operasi dan perangkat lunak bawaan. *Kartu microSD dijual terpisah. Dukungan dan kompatibilitas kartu memori sebenarnya mungkin berbeda, tergantung masing-masing produsen. Memori eksternal dapat digunakan untuk menyimpan media (file foto, video, dan musik), tetapi tidak untuk aplikasi. Layar Ukuran: 8,7" , rasio aspek 5:3 Resolusi: 1340*800 Refresh rate: Hingga 90 Hz Kecerahan: 500 nit (std.), 600 nit (mode luar ruangan) Bahan: LCD Bersertifikasi Cahaya Biru Rendah TÜV Rheinland (Solusi Perangkat Lunak) Bersertifikasi Bebas Kedip TÜV Rheinland Rasio layar terhadap bodi: 84,41% Rasio kontras: 1500:1 Kedalaman warna: 10 bit, 1 miliar warna Peredupan: 2.048 Mode baca *Layar Redmi Pad SE 8.7 berukuran sekitar 8,7 inci saat diukur secara diagonal. Area tampilan lebih kecil karena desain sudutnya yang melengkung. Pengukuran pada setiap produk mungkin berbeda-beda. Data diperoleh dari Xiaomi Internal Labs. *Refresh rate dapat disesuaikan hingga 90 Hz untuk aplikasi yang didukung. Audio 1 mikrofon Dua speaker, mendukung Dolby Atmos Jack headphone 3,5 mm Kamera Kamera belakang: 8 MP f/2,0, ukuran piksel 1,12 μm 1080P 1920x1080 30 fps 720P 1280x720 30 fps Kamera depan 5 MP f/2,2, ukuran piksel 1,12 μm 1080P 1920x1080 30 fps 720P 1280x720 30 fps Baterai & pengisian daya 6.650 mAh (std.) Mendukung pengisian daya cepat 18 W* USB Tipe-C *Pengisian daya 18 W menggunakan kabel berarti daya output adaptornya 18 W. Output daya sebenarnya mungkin berbeda, tergantung lingkungan. *Adaptor daya 10 W disertakan dalam kotak kemasan. Adaptor daya yang mendukung pengisian daya 18 W dijual terpisah. Sebaiknya gunakan adaptor daya 18 W atau lebih tinggi yang mendukung pengisian daya PD. *Adaptor daya tidak disertakan dalam kotak kemasan. Adaptor daya yang mendukung pengisian daya 18 W dijual terpisah. Sebaiknya gunakan adaptor daya 18 W atau lebih tinggi yang mendukung pengisian daya PD. *Ketersediaan pengisi daya dalam kotak kemasan mungkin berbeda-beda di setiap wilayah. Selengkapnya, hubungi saluran penjualan setempat. Transfer data USB 2.0 Jaringan & Konektivitas Wi-Fi 5 dual-band (802.11a/b/g/n/ac) Bluetooth 5.3 AAC SBC LDAC FM *Konektivitas dan frekuensi jaringan mungkin berbeda-beda, tergantung ketersediaan di wilayah dan dukungan operator setempat. Sensor Akselerometer | Kompas elektrik | Sensor Hall | IR blaster | Sensor jarak virtual | Sensor cahaya virtual Navigasi & Penentuan Posisi GPS/AGPS, BeiDou, GLONASS, Galileo Sistem Operasi Xiaomi HyperOS, Android U Isi kemasan Komputer Tablet / Adaptor / Kabel USB Tipe-C / Panduan Memulai Cepat / Kartu Garansi / Alat Pembuka Kartu SD

People also searched for

Start shopping

Make money with us

Company info

Customer support

Policy and legal

Free shipping
New customer deals
Google PlayAPP Strore
Open TikTok