Shop | Tokopedia logo
Search
1/7
Rp6.885.854
Rp7.499.000-8%

[Kohcun] POCO F7 Pro (12GB/512GB) | Snapdragon 8 Gen 3 | Massive 6000mAh battery | 2K 120Hz Flow AMOLED display | 50MP dual camera with OIS [Official Store]

Sold by Xiaomi Indonesia
4.8(4)
14 sold

Select options

Select

Shipping

From Rp12.000
Est. delivery by Apr 28 - Apr 30

Specifications

Customer reviews (4)

g** b**5
g** b**5
Item: Black, 12+512GB
Sangat mantap terbaik dan amanah
4d ago
M**n
M**n
Item: Silver, 12+512GB
Pengiriman aman tepat waktu
5d ago
P**r L**n
P**r L**n
Item: Silver, 12+512GB
Mantull
2d ago
N**n L**l
N**n L**l
Item: Blue, 12+512GB
Pengiriman oke, cuman sayangnya bublewrap nya tipis bangeeet
1d ago
Xiaomi Indonesia
386 items
Shop performance
Better than 84% of other shops
Ships within 2 days
68%
Responds within 24 hours
77%

About this product

Contains Dangerous Goods?Ya
Jenis GaransiGaransi Pabrik Produksi
ModelPOCO F7 Pro
BrandPOCO

Product description

Product Introduction of [Kohcun] POCO F7 Pro (12GB/512GB) | Snapdragon 8 Gen 3 | Massive 6000mAh battery | 2K 120Hz Flow AMOLED display | 50MP dual camera with OIS [Official Store] 0
Product Introduction of [Kohcun] POCO F7 Pro (12GB/512GB) | Snapdragon 8 Gen 3 | Massive 6000mAh battery | 2K 120Hz Flow AMOLED display | 50MP dual camera with OIS [Official Store] 1
Product Introduction of [Kohcun] POCO F7 Pro (12GB/512GB) | Snapdragon 8 Gen 3 | Massive 6000mAh battery | 2K 120Hz Flow AMOLED display | 50MP dual camera with OIS [Official Store] 2
Product Introduction of [Kohcun] POCO F7 Pro (12GB/512GB) | Snapdragon 8 Gen 3 | Massive 6000mAh battery | 2K 120Hz Flow AMOLED display | 50MP dual camera with OIS [Official Store] 3
Product Introduction of [Kohcun] POCO F7 Pro (12GB/512GB) | Snapdragon 8 Gen 3 | Massive 6000mAh battery | 2K 120Hz Flow AMOLED display | 50MP dual camera with OIS [Official Store] 4
Product Introduction of [Kohcun] POCO F7 Pro (12GB/512GB) | Snapdragon 8 Gen 3 | Massive 6000mAh battery | 2K 120Hz Flow AMOLED display | 50MP dual camera with OIS [Official Store] 5
Product Introduction of [Kohcun] POCO F7 Pro (12GB/512GB) | Snapdragon 8 Gen 3 | Massive 6000mAh battery | 2K 120Hz Flow AMOLED display | 50MP dual camera with OIS [Official Store] 6
Product Introduction of [Kohcun] POCO F7 Pro (12GB/512GB) | Snapdragon 8 Gen 3 | Massive 6000mAh battery | 2K 120Hz Flow AMOLED display | 50MP dual camera with OIS [Official Store] 7
Product Introduction of [Kohcun] POCO F7 Pro (12GB/512GB) | Snapdragon 8 Gen 3 | Massive 6000mAh battery | 2K 120Hz Flow AMOLED display | 50MP dual camera with OIS [Official Store] 8
Product Introduction of [Kohcun] POCO F7 Pro (12GB/512GB) | Snapdragon 8 Gen 3 | Massive 6000mAh battery | 2K 120Hz Flow AMOLED display | 50MP dual camera with OIS [Official Store] 9
SPESIFIKASI Prosesor Snapdragon 8 Gen 3 Mobile Platform Proses manufaktur 4 nm CPU octa-core 1x Prime core (berbasis X4), hingga 3,3 GHz 3x Performance core (berbasis A720), hingga 3,2 GHz 2x Performance core (berbasis A720), hingga 3,0 GHz 2x Efficiency core (berbasis A520), hingga 2,3 GHz Adreno GPU Qualcomm AI Engine Penyimpanan & RAM 12 GB+256 GB 12 GB+512 GB *Kapasitas penyimpanan dan RAM yang tersedia lebih kecil dari memori total karena sebagian digunakan untuk sistem operasi dan perangkat lunak bawaan. LPDDR5X UFS 4.1 Dimensi Tinggi: 160,26 mm Lebar: 74,95 mm Tebal: 8,12 mm 206 g *Data diuji di POCO Internal Labs. Hasil sebenarnya mungkin berbeda. Layar 6,67" WQHD+ Flow AMOLED DotDisplay Resolusi: 3.200*1.440, 526 ppi Rasio kontras: 5.000.000:1 Rasio menyegarkan layar: Hingga 120 Hz *Rasio menyegarkan layar dapat disesuaikan hingga 120 Hz untuk aplikasi yang didukung. Kecerahan puncak: 3.200 nit mencakup 25% area layar Kecerahan HBM: 1.800 nit Rasio pengambilan sampel sentuh: Hingga 480 Hz Rasio pengambilan sampel sentuh instan: Hingga 2.560 Hz *Rasio pengambilan sampel sentuh instan 2.560 Hz diaktifkan pada Mode Game Turbo. Kedalaman warna 12 bit, 68 miliar warna Gamut warna DCI-P3 yang kaya Peredupan: peredupan PWM hingga 3.840 Hz Original color PRO Layar Pro HDR HDR10+, Dolby Vision Sertifikasi Cahaya Biru Rendah TÜV (Solusi Perangkat Keras) Sertifikasi Bebas Kedip TÜV Sertifikasi Penyesuaian Ritme Sirkadian TÜV Corning️ Gorilla️ Glass 7i Kamera belakang Kamera utama 50 MP Sensor gambar Light Fusion 800 Super Pixel 2,0 μm 4-in-1 f/1,6 Ukuran sensor 1/1,55" Lensa 6P OIS Kamera ultra-lebar 8 MP f/2,2 Fitur fotografi kamera belakang Mode Malam Pemotretan dinamis Penangkapan gerakan Mode Dokumen Fokus pelacakan gerakan Kamera Film Mode Potret Mode Pro Mode 50 MP Panorama Mode Foto beruntun 2.0 Pencahayaan panjang Rana suara HDR Perekaman video dengan kamera belakang Perekaman video 8K (7.680x4.320) pada 24 fps Perekaman video 4K (3.840x2.160) pada 24 fps, 30 fps, atau 60 fps Perekaman video HD 1080p (1.920x1.080) pada 30 fps atau 60 fps Perekaman video HD 720p (1.280x720) pada 30 fps Video gerak lambat: 720p (1.280x720) pada 120 fps / 240 fps / 480 fps / 960 fps / 1.920 fps1080p (1.920x1080) pada 120 fps / 240 fps / 960 fps Fitur video kamera belakang Gerak lambat Teleprompter video Mode Sutradara Dual video Selang waktu ShootSteady Pelacakan sumber Fokus pelacakan gerakan Kamera depan Kamera depan 20 MP Fitur fotografi kamera depan Mode Malam Mode Potret Kamera Film HDR Rana Telapak Tangan Rana Suara Mode beruntun dengan timer Pemotretan dinamis Timer selfie Perekaman video dengan kamera depan Perekaman video HD 1080p (1.920x1.080) pada 30 fps atau 60 fps Perekaman video HD 720p (1.280x720) pada 30 fps Video gerak lambat: 720p (1.280x720) pada 120 fps Fitur video kamera depan Teleprompter video Selang waktu Selfie gerak lambat Baterai & Pengisian Daya 6.000 mAh (standar) HyperCharge 90 W USB Tipe C *HyperCharge 90 W berarti daya output adaptornya adalah 90 W. Output daya sebenarnya mungkin berbeda, tergantung lingkungan. Keamanan Sensor sidik jari ultrasonik di layar Buka Kunci dengan Wajah AI NFC Didukung *Fungsi mungkin berbeda di beberapa pasar. Jaringan & Konektivitas SIM ganda (SIM nano + SIM nano) Frekuensi jaringan: Mendukung 5G* / 4G / 3G/ 2G 5G SA: n1/3/5/7/8/20/26/28/38/40/41/66/77/78/2/48 5G NSA: n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/77/78 4G LTE TDD: B38/40/41/42/48 4G LTE FDD: B1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/26/28/66 3G WCDMA: 1/2/4/5/6/8/19 2G GSM: 2/3/5/8 Mendukung 4x4 MIMO *Konektivitas 5G mungkin berbeda tergantung ketersediaan di daerah dan dukungan operator setempat. Jaringan Nirkabel Protokol Wi-Fi: Wi-Fi 7/Wi-Fi 6/Wi-Fi 5/Wi-Fi 4 dan 802.11a/b/g *Kemampuan Wi-Fi 7/Wi-Fi 6 mungkin berbeda, tergantung ketersediaan di daerah dan dukungan jaringan setempat. Konektivitas Wi-Fi (termasuk pita frekuensi Wi-Fi, standar Wi-Fi, dan fitur lainnya sebagaimana yang diratifikasi dalam spesifikasi IEEE Standard 802.11) mungkin berbeda tergantung ketersediaan di daerah dan dukungan jaringan setempat. Fungsi dapat ditambahkan melalui OTA, jika tersedia pada waktu tersebut di lokasi Anda. Frekuensi WLAN: Wi-Fi 2,4G | Wi-Fi 5G Mendukung 2x2 MIMO, Wi-Fi Langsung, Miracast Bluetooth 5.4, Bluetooth Ganda Mendukung SBC / AAC / AptX / AptX HD / AptX Adaptive / LDAC / LHDC 5.0 / LC3 / ASHA / Auracast Navigasi dan Lokasi Beidou: B1I+B1C+B2a | GPS: L1+L5 | Galileo: E1+E5a | GLONASS: G1 | QZSS: L1+L5 | NavIC: L5 AGNSS | Jaringan data | Jaringan nirkabel | Penentuan Posisi dengan Bantuan Sensor Audio Speaker stereo |Rangkaian 3 Mikrofon Sertifikasi Hi-Res & Hi-Res Audio Wireless, Dolby Atmos Mendukung format audio seperti MP3,FLAC,AAC,OGG,WAV,AMR,AWB Video Mendukung berbagai format video seperti MP4, MKV, AVI, WMV, WEBM, 3GP, ASF Mendukung layar HDR saat memutar konten video HDR10, HDR10+, dan Dolby Vision Sensor Sensor jarak | Sensor cahaya sekitar | Akselerometer | Kompas elektronik | Giroskop | IR blaster | Sensor kedip | Motor getaran linear sumbu X Sistem Operasi Didukung oleh Xiaomi HyperOS 2 Isi Kemasan Isi kemasan: Ponsel / Adaptor / Kabel USB Tipe C / Alat Pembuka SIM / Casing Pelindung / Panduan Memulai Cepat dan Kartu Garansi / Informasi Keselamatan / Desikan *Isi kemasan mungkin berbeda, tergantung daerah. Black Silver Blue

Explore more from Xiaomi Indonesia

You may also like
Womenswear & Underwear
Phones & Electronics
Fashion Accessories
Menswear & Underwear
Home Supplies
Beauty & Personal Care
Shoes
Sports & Outdoor
Luggage & Bags
Toys & Hobbies
NOKIA 105 (2019) Garansi TAM
4.6
37366sold
Rp117.400
Rp299.000
HP smartphone A3s RAM 6/128GB 6.2 inci 4G LTE
4.7
5440sold
Rp579.000
Rp1.100.000
No more products
TikTok Shop promo codes
Sell on TikTok ShopSeller center
About TikTok ShopContact usCareersAffiliate
Help centerSafety centerCommunity guidelines
TransparencyAccessibility
Open TikTok